スノーボーダーが投票すべき参議院選挙候補者 -候補者選び編-
いよいよ候補者選び編。まず参議院選のルールですが、選挙区と比例代表の2票があり、選挙区は地域によって投票できる候補者が違い、比例代表は政党名 または 比例の候補者 に投票することが出来る。この比例の候補者ってのが全国共通なので約200名だが、今回はこいつを分析しようと思います。
なお、比例代表で政党名じゃなく比例の候補者を書くと、その候補者の優先順位が上がり、比例で当選しやすくなります。仕組みは割愛。あと、選挙区は各地で候補者がバラバラですが、これから書いていく比例区の候補者選び方で選んでいけばよいかと。
早くお勧めの候補者を知りたい!という人はこの記事の下までGO↓
Contents
候補者のフィルタリング
さて、スノーボーダーの理想としてはスノーリゾートに理解があり、産業を大事にしてくれる候補者が良い。加えて、観光も含めて地域とのバランスを取ってくれる人ならベスト。
となると、the day HAKUBA のライダー 兼 東京都副知事の宮坂さんが思い浮かぶが、そんな都合のいい人は中々いないので…。
絞り込みやすい「重視したい政策」軸で「環境問題・エネルギー」を選んでいる候補を軸に見ていくことにします。スノーボーダーやアウトドア派の人なら気になるポイントかなと。
環境団体のアンケートから政党を絞り込む場合
新聞やNHKなどが候補者にアンケートを送っていることは知られていますが、実は人権団体やら環境団体も、個別に候補者にアンケートを送っています。ここではWWFのアンケートを引用。
これ見ると、立憲・共産・れいわ新選組がいい感じ、"適用策の提示"という軸では、自民と公明はさすが政権与党だけあって現実的な進め方を考慮しているようです。
なお、WWFは原発廃止・再生エネ推進の立場なので、原発維持したい自民・維新・国民への評価は厳しいが、温室効果ガスを出さない = クリーンエネルギーと定義するなら、見方が変わってきます。
選挙ドットコムから個別の候補者を絞り込む場合
一番見やすかったので選挙ドットコムを使います。重点政策で「環境問題・エネルギー」と選んでいる候補者を比較。すんませんが70歳以下に絞らせて頂きました。それでも25人。Excelにエクスポートする機能くれ…。
自分でまとめたのが以下の表。気になる人はメモしています。
氏名 | 政党 | 年齢 | 環境問題・エネルギー | メモ |
---|---|---|---|---|
浜口 誠 | 国民民主党 | 57歳 | カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現は、クローバルなテーマであり、日本全体で取り組むべき課題。雇用や国内生産を維持しながら、水素の利活用やクリーンなエネルギー普及、自動車などの幅広い産業の脱炭素化に向けた取り組みを、国が大胆な財政支援を行って推進していくことが必要。 | |
辻元 清美 | 立憲民主党 | 62歳 | グリーン・ニューディール法(脱炭素型経済社会形成法)をつくり、公的資金の投入による脱炭素・脱原発経済への転換を推進します。気候変動関連の災害への強靭性を構築し、公共交通への投資、建造物の設備更新をはかります。そして、地域に新しい雇用を創出します。 | |
そのだ 修光 | 自由民主党 | 65歳 | 高齢者施設や障がい者施設の光熱費や食費の高騰、離島の経済を支えている交通網の輸送コストの高騰、大変な状況を生んでいます。福祉施設や離島を支えるため、補正予算や離島振興・奄美振興特別措置法などの枠組みを利用しながら、しっかりとした補助費を確保していきたいと思います。 | |
竹詰 ひとし | 国民民主党 | 53歳 | 「S+3E」を基本とした現実的なエネルギー・環境政策の実現を目指し、資源に乏しい日本の「エネルギー安全保障」を確保するとともに、再エネや原子力、火力等人材や技術を最大限活用していく。 | ※4 気になる |
青木 愛 | 立憲民主党 | 56歳 | コロナ禍とロシアのウクライナ侵攻により、日本の食料とエネルギーの自給率の低さが深刻になりました。環境省の試算によると、日本の再エネのポテンシャルは全エネルギー需要の2倍あるとのことです。エネルギーと食料の地産地消を進めます。 | |
よこやま 信一 | 公明党 | 62歳 | 温暖化対策としてのブルーカーボンの普及とインベントリ、海洋プラスチックごみ対策の一層の推進。流域国の拡充や国際連携の推進。 | |
宮崎 まさる | 公明党 | 64歳 | 人類を脅かす気候変動問題を克服し、子どもたちに豊かな地球を残したい。当面は再エネの主力電源化、暮らしの脱炭素化を推進する。 | |
いわぶち 友 | 日本共産党 | 45歳 | 国内原発ゼロを目指します。命と安全を脅かす原子力発電に代わり、再生可能エネルギーの拡充で地球温暖化対策も同時に進めていきます。日本共産党は「2030戦略」を発表し、省エネと再エネを進めることは雇用を増やし経済を元気にするということと、気候危機問題で日本が果たすべき責任を解明しています。 | ※3 共産党勢 |
竹内 しんじ | 公明党 | 58歳 | 地球温暖化による自然災害の激甚化が想定を上回るスピードで進んでいるから。脱炭素化では、中小企業を支援するため、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの「グリーン枠」をさらに拡充します。また、防災・減災対策として、AI (人工知能)を使った洪水予測などを活用して、住民避難の迅速化を進めます。ハード面では、老朽化が進行する橋などのインフラ整備を急ぎます。 | |
たけだ 良介 | 日本共産党 | 42歳 | 2016年の参院選で初当選した直後に開かれたCOP22に参加しました。気候危機打開の取組みは待ったなしの課題です。日本共産党が発表した「気候危機を打開する日本共産党の2030戦略」で掲げた2030年までにCO2を10年度比50~60%削減するために純国産の再生可能エネルギーの普及と優先利用の原則の確立、原発ゼロ、石炭火発の計画的撤退、住宅の省エネ改築で地元の雇用の創出などに取り組みます。 | ※3 共産党勢 |
足立 としゆき | 自由民主党 | 68歳 | 地球温暖化の進展に伴う気候変動の影響により、我が国では、自然災害が激甚化・頻発化しています。それに対してCO2の削減など温室効果ガスの削減などの「緩和策」と実際に発生している影響への「適応策」が求められます。とりわけ、適応策については遅れており、未然に災害被害を防止する事前の防災対策の充実を図る必要があります。 | |
青山 繁晴 | 自由民主党 | 69歳 | 日本の自前の海洋資源を実用化すべき。 | |
熊野 せいし | 公明党 | 57歳 | 昨年まで農林水産大臣政務官を務めておりました。在任中にチーム長として取り組んだのが「みどりの食料システム戦略」です。この計画は2050年を目指し、有機農業の取組面積を全体の25%に拡大することや、化学肥料の使用量を50%削減するなど、SDGsや環境を重視しつつ食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現しようとする野心的な計画です。この実施に引き続き取組んでいきたいと思います。 | |
進藤 金日子 | 自由民主党 | 59歳 | 我が国のエネルギー自給率は約12%であり、エネルギーも海外からの輸入の石油・石炭・天然ガスに頼っている現状である。これらは、ウクライナ危機等に象徴される国際情勢により、価格の乱高下、供給のストップにつながりかねない不安定なものである。地球温暖化等をはじめとする環境問題の解決、我が国のエネルギー自給率の向上のため、再生可能エネルギーの導入を進めるべきである。 | ※2 党の方針に反する |
田村 智子 | 日本共産党 | 57歳 | 気候危機打開は一刻の猶予もない。2030年までに2010年比でCO2の6割削減をめざす。石炭火力からの撤退、原発ゼロを決断してこそ再エネの思い切った普及ができる。大電力会社による大量発電から地域住民の合意と参加による地域分散型エネルギーへ転換。再エネ・省エネは、新たな雇用を増やし経済成長のカギ。最悪の環境破壊の戦争を起こさないため、大軍拡ではなく包摂的な話合いの枠組みをつくるための平和の外交を。 | ※3 共産党勢 |
森口 あゆみ | 日本維新の会 | 57歳 | 2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減目標に向けては、過度な負担が産業流出を招かないよう十分に配慮しつつ、新たな投資を呼び込み、目標達成に不可欠な技術革新と雇用創出を実現する。安全性が確認できた原発については可能な限り速やかに再稼働する。長期的にはエネルギー安全保障確保や脱炭素社会実現とのバランスの中で老朽化した既設原発は市場原理の下でフェードアウトさせる。 | ※1 コピペ |
後藤 ひとし | 日本維新の会 | 64歳 | 『再生可能エネルギーの大量導入でエネルギー大国を実現』 目標は、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換、一年中安定した再エネの普及、再エネを創る・溜める・運ぶの拡大を図り、2050年までにカーボンニュートラルを達成。そのため、「脱炭素化の技術開発」「面的利用可能な再エネの地産地消推進」「住宅、農業ハウス、工場等での地中熱の導入」「再エネ利用時のエネルギーマネージメントの運用」などを進めます。 | |
神谷 ゆり | 日本維新の会 | 35歳 | 2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減目標に向けては、過度な負担が産業流出を招かないよう十分に配慮しつつ、新たな投資を呼び込み、目標達成に不可欠な技術革新と雇用創出を実現する。安全性が確認できた原子力発電所については可能な限り速やかに再稼働する。長期的にはエネルギー安全保障確保や脱炭素社会実現とのバランスの中で、老朽化した既設原発は市場原理の下でフェードアウトさせる。 | ※1 コピペ |
くぼた てつや | 公明党 | 56歳 | 私が活動拠点としている九州沖縄は、毎年のように「想定外の災害」が発生しています。この「想定外の災害」を減らしていくために、河川の堤防強化や遊水池整備など「流域治水」対策を進めていきたいと考えております。また命を守るための道路整備をしていきます。 | |
村田 きょうこ | 立憲民主党 | 39歳 | 気候変動対策は待ったなしです。一方、資源・エネルギーの乏しい日本において安価で安定した電力供給は、私たちの生活、産業に不可欠です。再生可能エネルギーの導入拡大とあわせて、安全が確認された原子力発電所の早期再稼働が必要だと考えます。 | ※2 党の方針に反する |
山下 ようこ | 国民民主党 | 63歳 | 人類の命を未来へとつなぐための礎は地球環境。環境の世紀・21世紀、そしてSDGsの時代の今、日本は先進国の使命として温暖化対策に全力で取り組むとともに、地球に生きるすべての動植物の生態系を尊重した施策を講じていく必要がある。 | |
花木 のりあき | 日本共産党 | 62歳 | 放射線防護を学んだ私にとって、福島第一原発事故は絶対起こしてはならない事故でした。事故原因も事故後の対応も十分できないまま全国で再稼働を進めるなど論外です。環境破壊への規制をつよめながら、地産地消の再生可能エネルギーの技術を高め普及を図ります。 | ※3 共産党勢 |
今村 あゆみ | 日本共産党 | 56歳 | 異常気象、気候変動をこれ以上深刻にしないために、脱炭素社会の実現が急務です。日本のエネルギーは外国頼みで自給率は10%しかありません。原発即時廃止、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、省エネとセットで100%国産の再生可能エネルギーを普及させる。 | ※3 共産党勢 |
環境問題・エネルギー | NHK党 | 53歳 | 原発推進 | |
西澤 博 | 日本共産党 | 42歳 | 原発は一刻も早く廃炉を決断し、再生可能エネルギーに転換することこそ、SDGsの方向。世界最大規模の柏崎刈羽原発を有する新潟県が、その先頭に立つべきと思う。 | ※3 共産党勢 |
※1 コピペ勢
アンケートの中身に入る前に。日本維新の会の森口 あゆみさん、神谷 ゆりさんの回答が全く同じなんですが、これどういう事…?こういう候補者には投票してはいけない。維新の会の本部も気づけよ…それともマジで環境重視してないん?
※2 党の方針に反している人たち
ここからはアンケートの中身なのですが、自民・立憲それぞれで党の方針に反している人がいたのでメモ。自民の進藤 金日子さんは自民党にも関わらず再生エネ推進派、主張も納得。立憲の村田 きょうこさんは再生エネを使いつつ原発再稼働も主張。
わざわざ党の方針に反している人は、自分の思いがあって主張しているのでやる気においては信頼できる。また当選したら等の内部から反対意見を通してくれたりするので、現実的に議席を取れない人に投票するより効果的だと思います。
※3 共産党勢
一方共産党勢は再生エネ推進、脱原発で揃ってます。党の主張に従ってるのですが、ロジック的に疑問な人も。例えば今村 あゆみさん。日本のエネルギー自給率が低い!→脱原発という主張だが、仮に自給率が低いのを問題にするなら原発は使わざるを得ないのでは?
一方、たけだ 良介さんは2030年を1つのロードマップにしつつ、住宅の省エネにも言及しているので、エネルギーに対する知見はありそう。
※4 その他気になる人
- 竹詰 ひとしさん(国民民主党)
- コメントが専門的でやべぇと思ったら東京電力出身のバリバリの電力畑の人でした。実行力は知らんが、エネルギー政策に関する知識は候補者の中で一番かも
ひとまず以上です。取り上げなかった人では災害について知見を持つしっかりした人もいたけど、今回の基準であるエネルギー政策とは違うので除外しました。
いったんの結論
竹詰 ひとし(国民民主党)
- twitterフォロワー数:1631人 ツイート数:459件
電力会社出身だけあって、エネルギー政策に関する視野が広そう。「エネルギー政策なら竹詰 ひとし」と自分で言うだけあるし、活動実績も豊富。気になるのは、東京電力の労働組合出身で支持母体も電力系。なんだかんだ原発推進に寄りそうなところ。党の方針もそうだし。
進藤 金日子(自由民主党)
- twitterアカウントなし
自民党なのに再生エネ推進、ということで興味を持ったが秋田県出身で「土地改良」「農村漁村」「食」は日本の命綱、とスローガンを掲げるだけあって、田舎に強い自民党の象徴みたいな人みたい。twitterアカウントがないのもそれっぽい。LINEはあるけど。
エネルギーに関する具体的な政策は薄いが、農村とかかわりがあるだけあってSDGsには関心がある様子で、悪い事にはならなさそうな気がする。
村田 きょうこ(立憲民主党)
- twitterフォロワー数:2235人 ツイート数:3226件
若い・女性という面でジェンダーバランス的に、それに加えてtwitterやyoutubeをやってる、というだけで多少支持する理由がる人。けどtwitterはフォロワー0の発信専用垢なのでどうかな…。他の2人が当選歴あるのにこの人はなく、今、原発再稼働を主張できるのも党内で重要なポジションじゃないからかな…と思ってしまう。
ひとまず私の中ではこの3人が有力かな?と思いました。それぞれ微妙な候補者もいるけど、100点満点中40点~50点は取ってるっしょ。とりあえずコピペ野郎は0点で。
みなさんも自分の好きな方法で選んでみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません