15-16オフシーズン終わったので滑走記録と感想
オフシーズンの練習がシーズンオフなので、一区切りとして記録してみます。
記録
回数 | 日付 | 場所 | セッション数 |
---|---|---|---|
1 | 2015/04/12(日) | 埼玉クエスト | 2 |
2 | 2015/05/04(月) | 埼玉クエスト | 2 |
3 | 2015/05/09(土) | 埼玉クエスト | 2 |
4 | 2015/05/24(日) | 埼玉クエスト | 2 |
5 | 2015/05/30(土) | 埼玉クエスト | 2 |
6 | 2015/05/31(日) | 埼玉クエスト | 2 |
7 | 2015/06/13(土) | 富山キングス | 2 |
8 | 2015/06/13(土) | 埼玉クエスト | 2 |
9 | 2015/06/20(土) | 埼玉クエスト | 2 |
10 | 2015/06/21(日) | 埼玉クエスト | 1 |
11 | 2015/06/27(土) | 埼玉クエスト | 2 |
12 | 2015/07/08(水) | 埼玉クエスト | 1 |
13 | 2015/07/11(土) | 埼玉クエスト | 2 |
14 | 2015/07/12(日) | 埼玉クエスト | 1 |
15 | 2015/07/18(土) | 埼玉クエスト | 2 |
16 | 2015/07/20(月) | 埼玉クエスト | 2 |
17 | 2015/07/25(土) | 埼玉クエスト | 2 |
18 | 2015/07/26(日) | 埼玉クエスト | 1 |
19 | 2015/07/29(水) | 埼玉クエスト | 1 |
20 | 2015/08/01(土) | 埼玉クエスト | 2 |
21 | 2015/08/02(日) | 埼玉クエスト | 1 |
22 | 2015/08/08(土) | 埼玉クエスト | 2 |
23 | 2015/08/09(日) | 埼玉クエスト | 3 |
24 | 2015/08/16(日) | 埼玉クエスト | 1 |
25 | 2015/08/23(日) | 埼玉クエスト | 2 |
26 | 2015/08/29(土) | 小布施クエスト | 3 |
27 | 2015/09/04(金) | 埼玉クエスト | 2 |
28 | 2015/09/05(土) | 埼玉クエスト | 2 |
29 | 2015/09/06(日) | 埼玉クエスト | 3 |
30 | 2015/09/10(木) | 埼玉クエスト | 2 |
31 | 2015/09/12(土) | 富山キングス | 3 |
32 | 2015/09/13(日) | 富山キングス | 3 |
33 | 2015/09/18(金) | スノーヴァ溝の口 | – |
34 | 2015/09/19(土) | スノーヴァ溝の口 | – |
35 | 2015/09/20(日) | 小布施クエスト | 2 |
36 | 2015/09/21(月) | スノーヴァ溝の口 | – |
37 | 2015/09/22(火) | 埼玉クエスト | 2 |
38 | 2015/09/23(水) | 埼玉クエスト | 3 |
39 | 2015/09/24(木) | スノーヴァ溝の口 | – |
40 | 2015/09/25(金) | 埼玉クエスト | 3 |
41 | 2015/09/26(土) | 埼玉クエスト | 4 |
42 | 2015/09/27(日) | スノーヴァ溝の口 | – |
43 | 2015/10/01(木) | スノーヴァ溝の口 | – |
44 | 2015/10/02(金) | 埼玉クエスト | 2 |
45 | 2015/10/04(日) | 埼玉クエスト | 2 |
46 | 2015/10/07(水) | 埼玉クエスト | 4 |
47 | 2015/10/10(土) | 埼玉クエスト | 3 |
48 | 2015/10/11(日) | 小布施クエスト | 2 |
49 | 2015/10/12(月) | 埼玉クエスト | 2 |
50 | 2015/10/17(土) | 埼玉クエスト | 2 |
51 | 2015/10/24(土) | 埼玉クエスト | 3 |
52 | 2015/10/25(日) | 埼玉クエスト | 1 |
53 | 2015/10/26(月) | 埼玉クエスト | 2 |
54 | 2015/10/31(土) | 埼玉クエスト | 2 |
55 | 2015/11/03(火) | 埼玉クエスト | 2 |
56 | 2015/11/04(水) | 埼玉クエスト | 2 |
57 | 2015/11/07(土) | 埼玉クエスト | 1 |
58 | 2015/11/08(日) | 埼玉クエスト | 2 |
59 | 2015/11/15(日) | 小布施クエスト | 2 |
60 | 2015/11/23(月) | 埼玉クエスト | 2 |
61 | 2015/11/28(土) | 埼玉クエスト | 1 |
62 | 2015/12/05(土) | 埼玉クエスト | 2 |
63 | 2015/12/12(土) | 埼玉クエスト | 1 |
全63日なので、3,4日に1回は滑りに行ってる計算なのかな。
割合
場所 | 日数 | セッション数 |
---|---|---|
埼玉クエスト | 50 | 99 |
富山キングス | 3 | 8 |
小布施クエスト | 4 | 9 |
スノーヴァ溝の口 | 6 | 0 |
ほとんど埼玉クエストでした。スノーヴァ溝の口はパス買ったけど元取れず(同時期にクエストのパスも持っていたため)。
感想
上手くなったか?というと上手くなったと思いますが、通った回数・使った時間に見合った上達かというと微妙です(毎年言ってますが)。一番の理想は毎日少しずつ滑る事。けど働きながらだと難しいので、土日に滑り溜める形になる。となると、毎日滑る人と同じ時間通っていても、上達量がどうかという話です。
あとやはりパスを買うと惰性で通ってしまうので、あまり気乗りがしないときに取りあえず行って、けど成果なく終わるということもあり。11月下旬からパスが切れて1回1回料金払って滑ってたけど、その時の方が集中できてた気がします。
となると「来年はパス買わずに1回1回集中して滑るぞ!」となるんだけど、パス買った方が圧倒的に安い価格設定だから迷うんだよなぁ…。
上達した技
出来る技も増えたけど、もっとコアコンポーネントの意識が変わった気がする。例えばオーリーとか空中の意識とか。そこらへんをゲレンデの地形で無意識に出すことが出来ればいいと思います。
本番は3,4か月しかなく、どういう結果が出るか楽しみです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません